Ми часто чуємо про те, що благодійність – дуже непрозора діяльність, і саме тому багато людей не хочуть її підтримувати. Мовляв, ніхто не дає гарантій, що гроші надійдуть за призначенням.
Ми розуміємо цей скептицизм, адже благодійні ініціативи часто обмежуються лише збором коштів без належного звітування. Важко відрізнити, де справжня благодійність, а де – обман.
Тому, аби розвіяти сумніви в тому, що благодійна діяльність life:) – найсправжнісінька, ми публікуємо звіт про використання коштів з 2006 року, які було отримано в ході акцій, а також завдяки власному благодійному внеску life:).
Хочеться додати, що окрім вказаних центрів, невеликі суми грошей на поточні потреби (зокрема, харчування), а також одяг, іграшки регулярно отримують й інші дитячі центри України в рамках внутрішньої ініціативи співробітників life:) «Допомогти так легко!»
Більше можна дізнатися за цим посиланням: http://www.life.com.ua/index.php?area=general&lng=uk&page=1-22
| Рік | Дитячий центр | Розмір допомоги, звідки отримана | Мета |
| 2006 | Зібрано 739 267 гривень. Сума складається з: - коштів від продажу квитків на благодійні концерти Ірини Білик (252 тис. гривень) - пожертви абонентів через SMS та дзвінки (217 267 гривень) -та власного внеску life:) ( 248 тис. гривень) і коштів від продажу сувенірів (22 тис. гривень) Гроші розподілені так: |
||
| «Отчий дім» (с. Петрівське, Київська область) | - 500 тис. гривень | Будівництво Центру розвитку талантів і практичних навичок для колишніх дітей вулиці в м.Києві | |
| Дитячий центр «Милосердя» (Хмельницький) | - 239 267 гривень | Будівництво дитячого центру в м.Хмельницькому | |
| 2007-2008 |
|
Більше 1,1 млн гривень від продажу квитків на благодійні вистави «Допомогти так легко, або Звідки беруться діти» (600 тис. гривень) та власний внесок life:) (500 тис. гривень) розподілено так: | |
|
«Мир Вам» (Одеса), «Відродження» (Лубни), «Шанс» (Вінниця) |
- по 300 тис. гривень | Підтримка життєдіяльності центрів (ремонти, обладнання приміщень, закупівля харчів, одягу, навчального приладдя, навчання та відпочинок дітей) | |
| Центр «Милосердя» (Хмельницький) | - 130 тис. гривень | На облаштування побудованого дитячого центру | |
| Проведення реабілітаційного курсу для підлітків-випускників інтернатів, що вступають у самостійне життя (спільно з благодійним фондом журналу «Единственная») | - 100 тис. гривень | ||
| «Отчий дім» (с. Петрівське, Київська область) | 177 тис. гривень – кошти від благодійного аукціону, проведеного у Києві | На поточні потреби (облаштування кімнат, харчі, предмети щоденного вжитку), а також допомога центрам, які входять до мережі благодійного фонду «Отчий дім» | |
| 2009 | «Рідна Оселя» (Івано-Франківськ) | 50 тис. гривень – від благодійного продажу контенту із піснею Ірини Білик «Новорічна ніч» | На підтримку життєдіяльності центру, де виховується 27 дітей і підлітків віком від 3 до 17 років (щоденно потрібно 1-1,5 тис. гривень) |
| «Отчий дім» (с.Високе, Харківський район, Харківська область) | 30 тис. гривень – зібрано в результаті акції з компанією Alfa Pay у Харкові (5 коп. з кожної гривні, на яку абонент поповнював свій рахунок через платіжні термінали, перераховувалися на благодійність) | На облаштування приміщень для дітей | |
| Дитячий будинок сімейного типу (м.Радомишль, Житомирська обл.), «Оазис» (м.Винники, Львівська обл.), Ватутинський центр при МБФ «Отчий дім» (Ватутино, Черкаська обл.) | 90 тис. гривень – від благодійного аукціону «З посмішкою допомогти так легко!» в рамках виставки «Зірки сміються» | На утримання дітей, проведення поточних ремонтів приміщень, навчання та відпочинок дітей |
Переводьте номери у новий формат автоматично з послугою «life:) Архів»
Розпочинається прокат фільму Кіри Муратової «Мелодія для шарманки»
